Lijst met elementen
»
actinium
»
argon
»
astatine
»
barium
»
bismut
»
bohrium
»
Borium
»
broom
»
cadmium
»
calcium
»
cerium
»
cesium
»
chloor
»
chromium
»
curium
»
dubnium
»
erbium
»
europium
»
fermium
»
fluorine
»
fosfor
»
francium
»
gallium
»
goud
»
hafnium
»
hassium
»
helium
»
holmium
»
ijzer
»
indium
»
iridium
»
jodium
»
kalium
»
kobalt
»
koolstof
»
koperen
»
krypton
»
lantaan
»
lithium
»
Lood
»
lutecium
»
mangaan
»
natrium
»
neon
»
Nihonium
»
nikkel
»
niobium
»
nobelium
»
osmium
»
platina
»
polonium
»
radium
»
radon
»
rhenium
»
rhodium
»
rubidium
»
rutenium
»
samarium
»
scandium
»
selenium
»
silicium
»
stikstof
»
tallium
»
tantalum
»
Tennesse
»
terbium
»
thorium
»
thulium
»
tin
»
titanium
»
uranium
»
vanadium
»
wolfraam
»
xenon
»
yttrium
»
Zilver
»
zink
»
zuurstof
»
zwavel
Er - erbium - METALEN LANTHANIDEN
Synthetisch
Radioactief
Vloeistof
Gasvormig
Elektronisch configuratiediagram
| Namn | erbium |
| Aantal | 68 |
| Atomair | 167.259 |
| Symbool | Er |
| Fusie | 1522 |
| Koken | 2510 |
| Dichtheid | 9.066 |
| Periode | 6 |
| Groep | 0 |
| Ontdekking | 1843 Mosander |
| Overvloed | 3.5 |
| Straal | 2.5 |
| Elektronegativiteit | 1.24 |
| Ionisatie | 6.1077 |
| Aantal isotopen | 16 |
| Elektronische configuratie | [Xe] 4f12 6s2 |
| Oxidatie stelt | 3 |
| Elektron op energieniveau | 2,8,18,30,8,2 |
| Mineralen | Hardheid | Dichtheid |
| Adamsite-(Y) | 3.00 / 3.00 | |
| Caysichite-(Y) | 4.50 / 4.50 | 3.03 |
| Decrespignyite-(Y) | 4.00 / 4.00 | 3.64 |
| Dissakisite-(La) | 6.50 / 7.00 | 3.79 |
| Fluorcalciobritholite | 5.50 / 5.50 | 4.20 |
| Hingganite-(Y) | 5.00 / 6.00 | |
| Iwashiroite-(Y) | 6.00 / 6.00 | 7.10 |
| Moskvinite-(Y) | 5.00 / 5.00 | 2.91 |
| Samarskite-(Yb) | 5.00 / 6.00 | 7.03 |
| Yakovenchukite-(Y) | 5.00 / 5.00 | 2.83 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se