Lijst met elementen
 » argon
 » broom
 » goud
 » ijzer
 » Lood
 » neon
 » radon
 » tin
 » xenon
 » zink
mineralogie elementen Be Beryllium

Be - Beryllium - ALKALISCH AARDMETAAL

Beryllium is een metaalachtig chemisch element met een lage dichtheid, met symbool Be en atoomnummer 4. Het is een van de lichtste metalen. Het is zilverwit, glanzend en kneedbaar, met enige neiging tot breuk, en het oxideert snel aan de lucht.

Beryllium wordt gebruikt vanwege zijn unieke warmtegeleiding en elektrische geleidbaarheidseigenschappen. Het wordt vaak gebruikt in industriële toepassingen zoals legeringen, elektronica, gietstukken en motorproductie.

Beryllium wordt gebruikt in speciale mengsels van metalen voor specifieke toepassingen. Het wordt veel gebruikt in de elektronica-industrie omdat het licht van gewicht is, elektrisch geleidend is en een uitstekende thermische geleidbaarheid heeft. Het wordt ook gebruikt vanwege zijn corrosiewerende en hittebestendige eigenschappen.

Beryllium wordt ook gebruikt in warmtemotorsystemen en in de ruimtevaartsector. Het wordt gebruikt vanwege zijn warmtegeleidingseigenschappen en voor hoogwaardige toepassingen. Daarnaast wordt beryllium gebruikt vanwege zijn mechanische eigenschappen en slagvastheid.
1278°
2970°
9.0121831
2
4
Be
[He] 2s2
2
2
1.57
9.3227
Synthetisch
Radioactief
Vloeistof
Gasvormig
Beryllium Elektronisch configuratiediagram
Elektronisch configuratiediagram

Namn Beryllium
Aantal 4
Atomair 9.0121831
Symbool Be
Fusie 1278
Koken 2970
Dichtheid 1.85
Periode 2
Groep 2
Ontdekking 1798 Vaulquelin
Overvloed 2.8
Straal 1.4
Elektronegativiteit 1.57
Ionisatie 9.3227
Aantal isotopen 6
Elektronische configuratie [He] 2s2
Oxidatie stelt 2
Elektron op energieniveau 2,2

Mineralen Hardheid Dichtheid
Agakhanovite-(Y) 6.00 / 6.00 2.67
Alflarsenite 4.00 / 4.00 2.61
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Aminoffite 5.50 / 5.50 2.94
Asbecasite 6.50 / 7.00 3.70
Atencioite 4.50 / 4.50 2.84
Babefphite 3.50 / 4.00 4.31
Barylite 6.00 / 7.00 4.02
Bavenite 5.50 / 5.50 2.70
Bazzite 6.50 / 6.50 2.80
Bearsite 1.80
Behoite 4.00 / 4.00 1.91
Berborite 3.00 / 3.00 2.20
Bergslagite 5.00 / 5.00 3.40
Bertrandite 6.00 / 7.00 2.59
Beryl 7.50 / 8.00 2.63
Beryllite 1.00 / 1.00 2.20
Beryllonite 5.50 / 6.00 2.80
Bityite 5.50 / 5.50 3.00
Bohseite 5.00 / 6.00 2.72
Bromellite 9.00 / 9.00 3.02
Bussyite-(Ce) 3.00
Bussyite-(Y) 4.00 / 4.00
Byrudite 7.00 / 7.00 4.35
Calcybeborosilite-(Y) 5.00 / 5.50 3.00
Chiavennite 3.00 / 3.00 2.64
Chkalovite 6.00 / 6.00 2.66
Chrysoberyl 8.50 / 8.50 3.50
Ciprianiite
Clinobarylite 6.50 / 6.50 3.97
Clinobehoite 2.00 / 3.00 1.93
Danalite 5.50 / 6.00 3.43
Ehrleite 3.50 / 3.50 2.64
Eirikite 6.00 / 6.00 2.58
Epididymite 5.50 / 5.50 2.55
Euclase 7.50 / 7.50 2.99
Eudidymite 6.00 / 6.00 2.55
Faheyite 3.00 / 3.00 2.66
Ferrochiavennite 3.00 / 3.00 2.71
Ferrotaaffeite-2N'2S 8.50 / 9.00 3.99
Ferrotaaffeite-6N'3S 8.00 / 8.50 4.07
Footemineite 4.50 / 4.50 2.87
Fransoletite 3.00 / 3.00 2.56
Friedrichbeckeite 6.00 / 6.00
Gadolinite-(Ce) 6.50 / 7.00 4.20
Gadolinite-(Nd)
Gadolinite-(Y) 6.50 / 7.00 4.00
Gainesite 4.00 / 4.00 2.94
Genthelvite 6.00 / 6.50 3.62
Glucine 5.00 / 5.00 2.32
Greifensteinite 4.50 / 4.50 2.93
Gugiaite 3.00 / 4.00 3.03
Guimarãesite 4.50 / 4.50 2.96
Hambergite 7.50 / 7.50 2.37
Harstigite 5.50 / 5.50 3.16
Hellandite-(Ce) 5.50 / 6.00
Hellandite-(Y) 5.50 / 6.00 3.70
Helvine 6.00 / 6.50 3.23
Herderite 5.00 / 5.00 3.00
Hingganite-(Ce) 5.00 / 6.00 4.28
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Hingganite-(Yb) 6.00 / 7.00 4.83
Hsianghualite 6.50 / 6.50 2.97
Hurlbutite 6.00 / 6.00 2.88
Hyalotekite 5.50 / 5.50 3.81
Hydroxylgugiaite
Hydroxylherderite 5.00 / 5.50 2.94
Høgtuvaite 5.50 / 5.50 3.85
Jeffreyite 5.00 / 5.00 2.99
Joesmithite 5.50 / 5.50 3.83
Khmaralite 7.00 / 7.00
Lefontite
Leifite 6.00 / 6.00 2.57
Leucophanite 4.00 / 4.00 2.96
Liberite 7.00 / 7.00 2.69
Londonite 8.00 / 8.00 3.34
Lovdarite 5.00 / 6.00 2.33
Magnesiotaaffeite-2N'2S 8.00 / 8.50 3.60
Magnesiotaaffeite-6N'3S 8.00 / 8.50 3.68
Makarochkinite 5.50 / 6.00 3.93
Mariinskite 8.50 / 8.50 4.25
Mccrillisite 4.50 / 4.50 3.12
Meliphanite 5.00 / 5.50 3.01
Mengxianminite 6.00 / 6.00 3.85
Milarite 6.00 / 6.00 2.52
Minasgeraisite-(Y) 6.00 / 7.00 4.25
Minjiangite 6.00 / 6.00 3.49
Moraesite 1.81
Mottanaite-(Ce) 3.61
Nabesite 5.00 / 6.00 2.16
Niveolanite
Odintsovite 5.00 / 5.50 2.94
Oftedalite 6.00 / 6.00 2.61
Okanoganite-(Y) 4.00 / 4.00 4.35
Okruschite 3.33
Pahasapaite 4.50 / 4.50 2.28
Parafransoletite 2.50 / 2.50 2.54
Paravinogradovite 5.00 / 5.00 2.77
Pezzottaite 8.00 / 8.00 2.97