Lijst met elementen
»
actinium
»
argon
»
astatine
»
barium
»
bismut
»
bohrium
»
Borium
»
broom
»
cadmium
»
calcium
»
cerium
»
cesium
»
chloor
»
chromium
»
curium
»
dubnium
»
erbium
»
europium
»
fermium
»
fluorine
»
fosfor
»
francium
»
gallium
»
goud
»
hafnium
»
hassium
»
helium
»
holmium
»
ijzer
»
indium
»
iridium
»
jodium
»
kalium
»
kobalt
»
koolstof
»
koperen
»
krypton
»
lantaan
»
lithium
»
Lood
»
lutecium
»
mangaan
»
natrium
»
neon
»
Nihonium
»
nikkel
»
niobium
»
nobelium
»
osmium
»
platina
»
polonium
»
radium
»
radon
»
rhenium
»
rhodium
»
rubidium
»
rutenium
»
samarium
»
scandium
»
selenium
»
silicium
»
stikstof
»
tallium
»
tantalum
»
Tennesse
»
terbium
»
thorium
»
thulium
»
tin
»
titanium
»
uranium
»
vanadium
»
wolfraam
»
xenon
»
yttrium
»
Zilver
»
zink
»
zuurstof
»
zwavel
mineralogie
elementen
W wolfraam
W - wolfraam - METAALACTINIDEN
Synthetisch
Radioactief
Vloeistof
Gasvormig
Elektronisch configuratiediagram
| Namn | wolfraam |
| Aantal | 74 |
| Atomair | 183.84 |
| Symbool | W |
| Fusie | 3407 |
| Koken | 5927 |
| Dichtheid | 19.25 |
| Periode | 6 |
| Groep | 6 |
| Ontdekking | 1783 J. and F. d'Elhuyar |
| Overvloed | 1.3 |
| Straal | 2 |
| Elektronegativiteit | 2.36 |
| Ionisatie | 7.864 |
| Aantal isotopen | 22 |
| Elektronische configuratie | [Xe] 4f14 5d4 6s2 |
| Oxidatie stelt | -2,-1,1,2,3,4,5,6 |
| Elektron op energieniveau | 2,8,18,32,12,2 |
| Mineralen | Hardheid | Dichtheid |
| Alumotungstite | ||
| Anthoinite | 1.00 / 1.00 | 4.80 |
| Baotite | 6.00 / 6.00 | 4.42 |
| Billwiseite | 5.00 / 5.00 | 6.33 |
| Catamarcaite | 3.50 / 3.50 | 4.89 |
| Cuprotungstite | 4.00 / 5.00 | 7.06 |
| Ekplexite | 1.00 / 1.00 | 3.63 |
| Ferberite | 4.50 / 4.50 | 7.50 |
| Ferritungstite | 5.02 | |
| Hexamolybdenum | 11.90 | |
| Huanzalaite | ||
| Hübnerite | 4.50 / 4.50 | 7.20 |
| Hydrokenoelsmoreite | 3.00 / 3.00 | |
| Hydroroméite | ||
| Hydrotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.60 |
| Jixianite | 3.00 / 3.00 | 6.04 |
| Johnsenite-(Ce) | 5.00 / 6.00 | 3.20 |
| Khomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.14 |
| Kiddcreekite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Koragoite | 4.00 / 5.00 | 4.70 |
| Maikainite | 4.00 / 4.00 | 4.45 |
| Manganokhomyakovite | 5.00 / 6.00 | 3.13 |
| Meymacite | 3.94 | |
| Mpororoite | 4.00 | |
| Ophirite | 2.00 / 2.00 | 4.06 |
| Ovamboite | 3.50 / 3.50 | 4.74 |
| Paraniite-(Y) | 4.00 / 5.00 | |
| Phyllotungstite | 2.00 / 2.00 | 5.26 |
| Pinalite | 7.00 | |
| Pittongite | 2.00 / 3.00 | 5.72 |
| Plumbobetafite | 4.50 / 5.50 | 4.64 |
| Qitianlingite | 5.50 / 5.50 | 6.42 |
| Qusongite | 9.50 / 9.50 | 15.84 |
| Rankachite | 2.50 / 2.50 | 4.50 |
| Raspite | 2.50 / 3.00 | 8.47 |
| Russellite | 3.50 / 3.50 | 7.35 |
| Samarskite-(Yb) | 5.00 / 6.00 | 7.03 |
| Sanmartinite | 4.00 / 4.50 | 6.70 |
| Scheelite | 4.00 / 5.00 | 5.90 |
| Stolzite | 2.50 / 3.00 | 7.90 |
| Tewite | ||
| Tungsten | ||
| Tungstenite | 2.50 / 2.50 | 7.40 |
| Tungstibite | 2.00 / 2.00 | 6.69 |
| Tungstite | 2.50 / 2.50 | 5.50 |
| Uranotungstite | 2.00 / 2.00 | 4.27 |
| Welinite | 4.00 / 4.00 | 4.00 |
| Yttrotungstite-(Ce) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
| Yttrotungstite-(Y) | 1.00 / 1.00 | 5.96 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se