Lijst met elementen
»
actinium
»
argon
»
astatine
»
barium
»
bismut
»
bohrium
»
Borium
»
broom
»
cadmium
»
calcium
»
cerium
»
cesium
»
chloor
»
chromium
»
curium
»
dubnium
»
erbium
»
europium
»
fermium
»
fluorine
»
fosfor
»
francium
»
gallium
»
goud
»
hafnium
»
hassium
»
helium
»
holmium
»
ijzer
»
indium
»
iridium
»
jodium
»
kalium
»
kobalt
»
koolstof
»
koperen
»
krypton
»
lantaan
»
lithium
»
Lood
»
lutecium
»
mangaan
»
natrium
»
neon
»
Nihonium
»
nikkel
»
niobium
»
nobelium
»
osmium
»
platina
»
polonium
»
radium
»
radon
»
rhenium
»
rhodium
»
rubidium
»
rutenium
»
samarium
»
scandium
»
selenium
»
silicium
»
stikstof
»
tallium
»
tantalum
»
Tennesse
»
terbium
»
thorium
»
thulium
»
tin
»
titanium
»
uranium
»
vanadium
»
wolfraam
»
xenon
»
yttrium
»
Zilver
»
zink
»
zuurstof
»
zwavel
Bi - bismut - SLECHT METAAL
Synthetisch
Radioactief
Vloeistof
Gasvormig
Elektronisch configuratiediagram
| Namn | bismut |
| Aantal | 83 |
| Atomair | 208.9804 |
| Symbool | Bi |
| Fusie | 271.4 |
| Koken | 1560 |
| Dichtheid | 9.807 |
| Periode | 6 |
| Groep | 15 |
| Ontdekking | 1753 Geoffroy the Younger |
| Overvloed | 0.009 |
| Straal | 1.6 |
| Elektronegativiteit | 2.02 |
| Ionisatie | 7.2856 |
| Aantal isotopen | 19 |
| Elektronische configuratie | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 |
| Oxidatie stelt | -3,3,5 |
| Elektron op energieniveau | 2,8,18,32,18,5 |
| Mineralen | Hardheid | Dichtheid |
| Abramovite | ||
| Aikinite | 2.00 / 2.50 | 6.10 |
| Aiolosite | 3.59 | |
| Aleksite | 2.50 / 2.50 | 7.00 |
| Ángelaite | ||
| Annivite | ||
| Aramayoite | 2.50 / 2.50 | 5.60 |
| Arcubisite | ||
| Argesite | 2.84 | |
| Arsenohauchecornite | 5.50 / 5.50 | 6.35 |
| Arsenowaylandite | 4.00 / 5.00 | |
| Aschamalmite | 3.50 / 3.50 | 7.27 |
| Asselbornite | 3.00 / 3.00 | |
| Atelestite | 4.50 / 5.00 | 6.82 |
| Atlasovite | 2.00 / 2.50 | 4.20 |
| Babkinite | 2.00 / 2.00 | 8.09 |
| Baksanite | 1.50 / 2.00 | 8.10 |
| Balicžunicite | 5.91 | |
| Benjaminite | 3.50 / 3.50 | 6.70 |
| Berryite | 3.50 / 3.50 | 6.70 |
| Beyerite | 2.00 / 3.00 | 6.56 |
| Bismite | 4.00 / 5.00 | 8.50 |
| Bismoclite | 2.00 / 2.50 | 7.72 |
| Bismuth | 2.00 / 2.50 | 9.70 |
| Bismuthinite | 2.00 / 2.00 | 6.80 |
| Bismutite | 4.00 / 4.00 | 7.00 |
| Bismutocolumbite | 5.50 / 5.50 | 7.56 |
| Bismutoferrite | 6.00 / 6.00 | 4.47 |
| Bismutohauchecornite | 5.50 / 5.50 | 6.00 |
| Bismutomicrolite | 5.00 / 5.00 | 6.83 |
| Bismutopyrochlore | 5.00 / 5.00 | 4.97 |
| Bismutostibiconite | 4.00 / 5.00 | 7.38 |
| Bismutotantalite | 5.00 / 5.00 | 8.51 |
| Bleasdaleite | 2.00 / 2.00 | |
| Bohdanowiczite | 3.00 / 3.00 | 7.87 |
| Borodaevite | 3.50 / 3.50 | 7.90 |
| Bouazzerite | 2.81 | |
| Brendelite | 4.50 / 4.50 | 6.83 |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Campostriniite | 3.87 | |
| Cannizzarite | 2.50 / 2.50 | 6.70 |
| Cannonite | 4.00 / 4.00 | 6.52 |
| Changchengite | 3.50 / 3.50 | 11.96 |
| Chekhovichite | 4.00 / 4.00 | 6.88 |
| Chiluite | 3.00 / 3.00 | 3.65 |
| Chrombismite | 3.00 / 3.50 | 9.80 |
| Ciriottiite | ||
| Clino-oscarkempffite | ||
| Clinobisvanite | 6.95 | |
| Cobaltneustädtelite | 4.50 / 4.50 | 5.81 |
| Cosalite | 2.50 / 3.00 | 6.40 |
| Crerarite | 3.00 / 3.00 | 7.00 |
| Cuprobismutite | 6.47 | |
| Cupromakopavonite | ||
| Cupromakovickyite | 4.00 / 4.50 | 6.78 |
| Cuproneyite | 3.00 / 3.00 | 7.11 |
| Cupropavonite | 2.00 / 2.00 | 7.00 |
| Dantopaite | 3.50 / 3.50 | 6.74 |
| Daubréeite | 2.00 / 2.50 | 6.50 |
| Demicheleite-(Br) | ||
| Demicheleite-(Cl) | ||
| Demicheleite-(I) | ||
| Dreyerite | 2.00 / 3.00 | 6.25 |
| Dukeite | 3.00 / 4.00 | 7.17 |
| Eclarite | 3.00 / 3.50 | 6.85 |
| Eldragónite | 3.50 / 3.50 | |
| Emilite | 3.50 / 4.00 | 7.02 |
| Emplectite | 2.00 / 2.00 | 6.30 |
| Erzwiesite | ||
| Eskimoite | 4.00 / 4.00 | 7.10 |
| Eulytine | 4.50 / 4.50 | 6.76 |
| Favreauite | 3.00 / 3.00 | 4.85 |
| Fluornatromicrolite | 5.00 / 5.00 | 6.49 |
| Francisite | 3.00 / 4.00 | 5.00 |
| Friedrichite | 4.00 / 4.00 | 6.98 |
| Froodite | 2.50 / 2.50 | 12.50 |
| Galenobismutite | 2.50 / 3.00 | 6.90 |
| Gananite | 3.50 / 3.50 | 8.00 |
| Garavellite | 4.00 / 4.00 | 5.64 |
| Gelosaite | 3.00 / 3.00 | 5.11 |
| Geversite | 4.50 / 5.00 | 10.97 |
| Giessenite | 2.50 / 2.50 | 7.45 |
| Gladite | 2.50 / 3.00 | 6.96 |
| Gratianite | ||
| Grumiplucite | 7.02 | |
| Grundmannite | 2.00 / 2.50 | 6.58 |
| Guanajuatite | 2.50 / 3.50 | 6.25 |
| Gustavite | 3.50 / 3.50 | 7.01 |
| Hammarite | 3.00 / 4.00 | 6.73 |
| Hansblockite | 2.00 / 2.50 | |
| Hauchecornite | 5.00 / 5.00 | 6.36 |
| Hechtsbergite | 4.50 / 4.50 | 6.87 |
| Hedleyite | 2.00 / 2.00 | 8.91 |
| Heyrovskýite | 3.50 / 4.00 | 7.11 |
| Hodrušite | 4.00 / 5.00 | 6.45 |
| Ikunolite | 2.00 / 2.00 | 7.80 |
| Ingodite | 2.50 / 2.50 | 7.00 |
| Insizwaite | 5.00 / 5.50 | 12.80 |
| Izoklakeite | 3.50 / 4.00 | 6.47 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se