Lijst met elementen
»
actinium
»
argon
»
astatine
»
barium
»
bismut
»
bohrium
»
Borium
»
broom
»
cadmium
»
calcium
»
cerium
»
cesium
»
chloor
»
chromium
»
curium
»
dubnium
»
erbium
»
europium
»
fermium
»
fluorine
»
fosfor
»
francium
»
gallium
»
goud
»
hafnium
»
hassium
»
helium
»
holmium
»
ijzer
»
indium
»
iridium
»
jodium
»
kalium
»
kobalt
»
koolstof
»
koperen
»
krypton
»
lantaan
»
lithium
»
Lood
»
lutecium
»
mangaan
»
natrium
»
neon
»
Nihonium
»
nikkel
»
niobium
»
nobelium
»
osmium
»
platina
»
polonium
»
radium
»
radon
»
rhenium
»
rhodium
»
rubidium
»
rutenium
»
samarium
»
scandium
»
selenium
»
silicium
»
stikstof
»
tallium
»
tantalum
»
Tennesse
»
terbium
»
thorium
»
thulium
»
tin
»
titanium
»
uranium
»
vanadium
»
wolfraam
»
xenon
»
yttrium
»
Zilver
»
zink
»
zuurstof
»
zwavel
Au - goud - METAALACTINIDEN
Synthetisch
Radioactief
Vloeistof
Gasvormig
Elektronisch configuratiediagram
| Namn | goud |
| Aantal | 79 |
| Atomair | 196.966569 |
| Symbool | Au |
| Fusie | 1064.4 |
| Koken | 2940 |
| Dichtheid | 19.282 |
| Periode | 6 |
| Groep | 11 |
| Ontdekking | 0 Prehistoric |
| Overvloed | 0.004 |
| Straal | 1.8 |
| Elektronegativiteit | 2.54 |
| Ionisatie | 9.2255 |
| Aantal isotopen | 21 |
| Elektronische configuratie | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
| Oxidatie stelt | -1,1,2,3,5 |
| Elektron op energieniveau | 2,8,18,32,18,1 |
| Mineralen | Hardheid | Dichtheid |
| Anyuiite | 3.50 / 3.50 | 13.00 |
| Auricupride | 2.00 / 3.00 | 11.50 |
| Auroantimonate | 4.00 / 4.00 | |
| Aurostibite | 3.00 / 3.00 | 9.98 |
| Bezsmertnovite | 4.50 / 4.50 | 16.30 |
| Bilibinskite | 5.00 / 5.00 | 14.27 |
| Bogdanovite | 4.00 / 4.50 | |
| Buckhornite | 2.50 / 2.50 | 8.00 |
| Calaverite | 2.50 / 2.50 | 9.04 |
| Criddleite | 3.00 / 3.50 | 6.00 |
| Cuproauride | ||
| Electrum | ||
| Fischesserite | 2.00 / 2.50 | 9.05 |
| Gold | 2.50 / 3.00 | 16.00 |
| Goldamalgam | 3.00 / 3.00 | 15.47 |
| Honeaite | 11.18 | |
| Hunchunite | 3.50 / 3.50 | 16.00 |
| Jonassonite | 2.50 / 3.00 | |
| Kostovite | 2.00 / 2.50 | 8.43 |
| Krennerite | 2.50 / 2.50 | 8.53 |
| Kurilite | ||
| Maldonite | 1.50 / 2.00 | 15.46 |
| Montbrayite | 2.50 / 2.50 | 9.94 |
| Museumite | 2.00 / 2.00 | |
| Muthmannite | 2.50 / 2.50 | 5.00 |
| Nagyágite | 1.50 / 2.00 | 7.50 |
| Novodneprite | ||
| Penzhinite | 8.00 | |
| Petrovskaite | 2.00 / 2.50 | 9.50 |
| Petzite | 2.50 / 2.50 | 8.70 |
| Skaergaardite | 4.00 / 5.00 | 10.64 |
| Sylvanite | 1.50 / 2.00 | 7.90 |
| Tetra-auricupride | 4.50 / 4.50 | 15.03 |
| Uytenbogaardtite | 2.00 / 2.00 | 8.00 |
| Weishanite | 2.50 / 2.50 | 18.00 |
| Yuanjiangite | 3.50 / 4.00 | 11.70 |
mineraly.fr
mineraly.co.uk
mineraly.com.de
mineraly.it
mineraly.es
mineraly.nl
mineraly.pt
mineraly.se